障がい福祉サービス業の開設・運営サポート
指定申請サポート(書類作成のみの場合)
サポート内容 | 報酬(税込み) | |
児童発達支援事業 | 242,000円~ | |
放課後等デイサービス | 242,000円~ | |
居宅訪問型児童発達支援 | 165,000円~ | |
保育所等訪問支援 | 165,000円~ | |
就労継続支援B型 | 275,000円~ | |
生活介護指定申請 | 275,000円~ | |
相談支援事業 | 165,000円~ |
※申請手数料、通信費、交通費、その他必要な実費は別途請求させていただきます。
※多機能型の場合の報酬は別途お見積りいたします。
※契約前にお見積りを提示いたしますのでご安心ください。
※着手金として報酬の50%を申し受けます。残りの50%は業務終了後にお支払いいただきます。
指定申請サポート オプション
サポート内容 | 報酬(税込み) | 備考 |
事前協議の準備 | 44,000円 | |
現地調査・立会い | 22,000円 | 1回、1か所あたり |
消防署への事前相談同行 | 22,000円 | |
処遇改善計画書作成 | 55,000円 | |
重要事項説明書・利用契約書・ 個人情報使用同意書 作成 | 55,000円 |
※申請手数料、通信費、交通費、その他必要な実費は別途請求させていただきます。
指定申請サポート まるっとプラン
指定申請のための書類作成に
- 事前協議の準備、立会い
- 現地の調査、立会い
- 消防署への事前相談同行
- 各種法令・条例に適合しているかの確認
- 運営規定・重要事項説明書・利用契約書・個人情報使用同意書の作成
- 処遇改善計画の作成
をプラスしたプランとなります。
サポート内容 | 報酬(税込み) |
児童発達支援事業 | 473,000円 |
放課後等デイサービス | 473,000円 |
居宅訪問型児童発達支援 | 396,000円 |
保育所等訪問支援 | 396,000円 |
就労継続支援B型 | 506,000円 |
生活介護指定申請 | 506,000円 |
相談支援事業 | 396,000円 |
※指定後に必要となる各指針、各計画の作成、各委員会の準備などは、こちらのプランには含まれません。
※申請手数料、通信費、交通費、その他必要な実費は別途請求させていただきます。
※多機能型の場合の報酬は別途お見積りいたします。
※契約前にお見積りを提示いたしますのでご安心ください。
※着手金として報酬の50%を申し受けます。残りの50%は業務終了後にお支払いいただきます。
運営サポート
サポート内容 | 報酬用(税込み) | 備考 |
変更申請・変更届 | 変更内容により個別にお見積りいたします。 | |
処遇改善加算(新規) | 55,000円 | |
運営指導対策 | 110,000円 | 3か月の間に2回訪問(1事業所) |
運営指導立会い | 33,000円 | 実地指導対策をご依頼された事業者様に限ります。 |
顧問契約 | 33,000円~ | 報酬改定等の情報提供 ご質問へのメール電話等での回答 各種手続きに顧問割引き適用 |
※申請手数料、通信費、交通費、その他必要な実費は別途請求させていただきます。
民泊申請サポート
事前調査報酬 (税抜き) | 申請報酬(税抜き) | 申請手数料 | |
旅館業法に基づく許可 | 50,000円 | 350,000円 | 22,000円 |
特区民泊の認定 | 50,000円 | 200,000円 | 21,200円 |
住宅宿泊事業法の届出 | 50,000円 | 150,000円 | 0円 |
※報酬は申請が認められなかった場合でも一切返金できかねます。ご了承ください。
※申請手数料、通信費、交通費、その他必要な実費は別途請求させていただきます。
※部屋数が複数の場合、報酬が加算される場合があります。お見積りをご確認ください。
補助金申請サポート
着手金(税抜き) | 成功報酬(税抜き) | 伴走サポート +実績報告(税抜き) | |
小規模事業者持続化補助金 | 50,000円 | 採択金額の10% (最低50,000円) | 50,000円 |
ものづくり補助金 | 100,000円 | 採択金額の10% (最低400,000円) | 100,000円 |
事業再構築補助金 | 100,000円 | 採択金額の10% (最低500,000円) | 150,000円 |
※着手金は不採択の場合でも一切返金できかねます。ご了承ください。
※通信費、交通費、その他必要な実費は別途請求させていただきます。
※他の補助金申請の費用につきましてはお問い合わせください。
相続手続き
相続手続き基本パック
サポート内容 | 費用(税抜き) |
戸籍収集 | 250,000円 |
相続人調査・確定(相続人5人まで) | |
法定相続情報一覧図作成 | |
財産調査・目録作成 | |
居所不明相続人の調査及び相続開始通知 | |
公正証書遺言検索 | |
遺産分割協議書作成 | |
預貯金の名義変更・解約(5行まで) | |
有価証券名義変更・売却(2件まで) |
相続手続きごとの費用
サポート内容 | 費用(税抜き) |
戸籍収集、相続人調査・確定(相続人5人まで) 法定相続情報一覧図作成 | 50,000円 |
相続人調査・確定(相続人6人~) | 5,000円/人 |
財産調査・目録作成 | 50,000円 |
居所不明相続人の調査及び相続開始通知 | 20,000円/人 |
公正証書遺言検索 | 20,000円 |
遺産分割協議書作成 | 100,000円 |
預貯金の名義変更・解約 | 10,000円/行 |
有価証券名義変更・解約 | 20,000円/件 |
オプション
サポート内容 | 費用(税抜き) |
自動車等名義変更 | 20,000円/台 |
生命保険等各種債権請求 | 20,000円/件 |
遺言執行 | 遺産額総額が300万円以下の場合 300,000円 |
遺産額総額が300万円超3,000万円以下の場合 遺産額総額の2%+240,000円 | |
遺産額総額が3,000万円超3億円以下の場合 遺産額総額の1%+540,000円 | |
遺産額総額が3億円超の場合 遺産額総額の0.5%+2,040,000円 |
終活サポート
後見手続き等サポート
サポート内容 | 費用(税抜き) |
成年後見人業務執行 | 裁判所の決定による(年額) |
任意後見契約書作成・締結(公正証書) | 100,000円 |
財産管理等委任契約書作成・締結(公正証書) | 100,000円 |
見守り契約書作成・締結(公正証書) | 50,000円 |
死後事務委任契約書作成・締結(公正証書) | 100,000円 |
尊厳死宣言書作成(公正証書) | 50,000円 |
財産管理業務 | 30,000円/月 |
任意後見人業務執行 | 30,000円/月 |
見守り業務 | 30,000円/月 |
死後事務業務 | 300,000円 |
遺言書作成サポート
サポート内容 | 費用(税抜き) | 備考 |
自筆証書遺言作成サポート | 100,000円 | |
公正証書遺言作成サポート | 100,000円 | 証人1人含む |
遺言の証人 | 10,000円 | |
遺言執行 | 遺産額総額が300万円以下の場合 300,000円 | |
遺産額総額が300万円超3,000万円以下の場合 遺産額総額の2%+240,000円 | ||
遺産額総額が3,000万円超3億円以下の場合 遺産額総額の1%+540,000円 | ||
遺産額総額が3億円超の場合 遺産額総額の0.5%+2,040,000円 |